全场位移应变测量系统
Custom Field
Lorem ipsum dolor sit amet
Date
20 November
Category
全场位移应变测量系统About This Project
系统采用高精度的数字图像相关算法,为试验者提供非接触式动态全场三维应变及位移测量。
DIC技术在室内室外的普通环境均可使用,应变测量范围从0.005%-2000%以上,配合不同的图像采集硬件,测量对象尺寸可以从几mm2 – 几十m2,更大测量幅面也可定制,理论上在此测量范围内只要能获取高质量的图像,即可进行精确的应变与变形测量。
DIC原理
数字图像相关法(Digital Image Correlation,DIC)是一种测量物体表面应变和变形的方法。该方法跟踪物体表面散斑图案的变形过程,计算散斑域的灰度值的变化,从而得到被测物表面的变形和应变数据。根据获取散斑图像的方式和计算结果的不同,数字图像相关法也分为二维DIC和三维DIC。
可以实时进行全场应变计算和结果显示,而非事后处理;采集图像的同时,可以实时进行三维全场应变计算,具备在线和离线两种计算处理模式,支持计算结果的UDP等方式实时输出。
测量不局限于单点,可观测全场变形
不需要贴应变片,在被测物表面喷散斑即可测量
- 非接触测量
- 直接测量全场应变、位移、变形、形貌
- 相关图像数据可反复分析处理,以实现不同研究目的,无须重复试验,节约经济和时间成本
- 直接测量全场振幅、振动信息
- 可用于实时监测
- 试验过程可追溯、可评估
型号 | SD | ||
规格 | 2.3M | 5M | |
相机分辨率 | 230万x 2 | 500万x 2 | |
相机帧速 | 标配40fps | 标配75fps | |
镜头 | TAWOV 25mm | FUJINON 25mm | |
应变测量精度 | 2D应变测量精度:≤20,3D应变测量精度:≤50 | ||
应变测量范围 | 0.005%-2000% | ||
控制系统 | 标准型 | ||
测量幅面 | 标准配置幅面:400×300、200×150;单位:mm | ||
标定板材质 | 铝合金;编码型 | ||
集成横梁 | XTMH-500带刻度,长度500mm; | ||
距离范围:0~10m,精度:±1mm | |||
测量范围:-40~85℃,精度:±1℃ | |||
增配选配 | 相机可增配为160fps | — — | |
陶瓷标定板 | |||
可增配:1000×1000、128×96、64×48型标定板;单位:mm |
型号 | HR | ||
规格 | 9M | 12M | 25M |
相机分辨率 | 900万x 2 | 1200万x 2 | 2500万x 2,USB 3.0接口 |
相机帧速 | 标配42fps | 标配30fps | 标配15fps |
镜头 | FUJINON 25mm | ||
应变测量精度 | 20μɛ | ||
应变测量范围 | 0.005%-2000% | ||
控制系统 | 标准型 | ||
测量幅面 | 400×300、200×150 | ||
标定板材质 | 铝合金编码型 | ||
集成横梁 | XTMH-500带刻度,长度500mm; | ||
距离范围:0~10m,精度:±1mm; | |||
测量范围:-40~85℃,精度:±1℃; | |||
附件 | Manfrotto 475B三脚架 | ||
Manfrotto 808RC4云台 | |||
运行环境 | Win10 64位 | ||
电脑 | DELL Precision T5820,CPU:至强W2223;机械硬盘:2T;固态硬盘:500G(三星 970EVO plus);内存16G;显卡:GTX1650;显示器:2K液晶显示器; | ||
增配选配 | 陶瓷标定板 | ||
可增配:1000×1000、128×96、64×48型标定板;单位:mm | |||
XTMH-1000带刻度集成横梁,温度显示,激光测距;
Manfrotto 058B三脚架, Manfrotto229云台; |
CONST系列HS型:
型号 | HS | |
规格 | 4M | 25M |
相机分辨率 | 400万x 2,CXP接口; | 2500万x 2,CXP接口; |
相机帧速 | 满幅400万最高540fps;
降幅,最高1800fps |
满幅2500万最高90fps; |
镜头 | TAWOV 25mm | FUJINON 25mm |
应变测量精度 | 50μɛ | |
应变测量范围 | 0.01%-2000% | |
控制系统 | 高速型 | |
测量幅面 | 400×300、200×150 | |
标定板材质 | 铝合金编码型 | |
横梁 | XTMH-500带刻度,长度500mm; | |
激光测距 | 距离范围:0~10m,精度:±1mm | |
温度测量 | 测量范围:-40~85℃,精度:±1℃ | |
运行环境 | Win10 64位 | |
增配选配 | 陶瓷标定板 | |
可增配:1000×1000、128×96、64×48型标定板;单位:mm | ||
XTMH-1000带刻度集成横梁,温度显示,激光测距;
Manfrotto 058B三脚架, Manfrotto229云台; |